Logo mikroregionu Jižní Valašsko
Informační systém mikroregionu Jižní Valašsko

Ekonomická aktivita obyvatelstva

Ekonomická aktivita obyvatelstva podle sčítání lidu domů a bytů 1991

Obec, část obce Ekonomicky aktivní z toho v odvětví
celkem v tom zem., les., vod., hosp. prům. stav. ost.
muži ženy
Brumov-Bylnice 3098 1669 1429 514 1726 177 681
v tom: Brumov 1779 928 851 264 1050 66 399
Bylnice 997 559 438 180 521 91 205
Sidonie 115 68 47 27 44 5 39
Svatý Štěpán 207 114 93 43 111 15 38
Drnovice 240 136 104 93 84 17 46
Haluzice 47 25 22 17 22 - 8
Jestřabí 158 88 70 36 65 18 39
Křekov 84 46 38 31 33 3 17
Lačnov 468 257 211 183 139 67 79
Lipová 147 77 70 50 54 10 33
Loučka 207 110 97 109 55 10 33
Návojná 397 221 176 78 202 42 75
Nedašov 675 438 237 182 271 74 148
Nedašova Lhota 351 196 155 51 195 45 60
Petrůvka 197 108 89 39 75 18 65
Poteč 358 203 155 96 137 26 99
Rudimov 144 77 67 37 78 11 18
Slavičín 4477 2337 2140 779 2222 216 1260
v tom: Slavičín 3002 1544 1458 309 1616 124 953
Bohuslavice n. Vl. 209 116 93 40 124 10 35
Divnice 166 89 77 40 80 12 34
Hrádek na Vlár.dráze 484 260 224 214 148 20 102
Nevšová 296 159 137 76 141 21 58
Rokytnice 320 169 151 100 113 29 78
Šanov 292 159 133 85 123 31 53
Štítná nad Vláří - Popov 1255 681 574 435 441 109 270
v tom: Štítná nad Vláří 992 537 455 347 341 90 214
Popov 263 144 119 88 100 19 56
Študlov 275 153 122 101 118 21 35
Tichov 167 90 77 69 53 14 31
Újezd 662 360 302 269 162 63 168
Valašské Klobouky 2724 1406 1318 424 1169 191 940
v tom: Valašské Klobouky 2397 1225 1172 328 1049 164 856
Lipina 114 58 56 29 39 11 35
Mirošov 57 36 21 12 27 1 17
Smolina 156 87 69 55 54 15 32
Valašské Příkazy 122 70 52 55 42 3 22
Vlachova Lhota 137 73 64 41 68 6 22
Vlachovice 794 414 380 266 268 64 196
v tom: Vlachovice 599 310 289 204 203 40 152
Vrbětice 195 104 91 62 65 24 44
Vysoké Pole 412 229 183 150 154 46 62

Ekonomicky aktivní obyvatelstvopodle pohlaví a odvětví (sčítání lidu domů a bytů 1991) v %

Obec, část obce Ekonomicky aktivní z toho v odvětví
celkem v tom zem., les., vod., hosp. prům. stav. ost.
muži ženy
Brumov-Bylnice 100 53,9 46,1 16,6 55,7 5,7 22
v tom: Brumov 100 52,2 47,8 14,8 59 3,7 22,4
Bylnice 100 56,1 43,9 18,1 52,3 9,1 20,6
Sidonie 100 59,1 40,9 23,5 38,3 4,3 33,9
Svatý Štěpán 100 55,1 44,9 20,8 53,6 7,2 18,4
Drnovice 100 56,7 43,3 38,8 35 7,1 19,2
Haluzice 100 53,2 46,8 36,2 46,8   17
Jestřabí 100 55,7 44,3 22,8 41,1 11,4 24,7
Křekov 100 54,8 45,2 36,9 39,3 3,6 20,2
Lačnov 100 54,9 45,1 39,1 29,7 14,3 16,9
Lipová 100 52,4 47,6 34 36,7 6,8 22,4
Loučka 100 53,1 46,9 52,7 26,6 4,8 15,9
Návojná 100 55,7 44,3 19,6 50,9 10,6 18,9
Nedašov 100 64,9 35,1 27 40,1 11 21,9
Nedašova Lhota 100 55,8 44,2 14,5 55,6 12,8 17,1
Petrůvka 100 54,8 45,2 19,8 38,1 9,1 33
Poteč 100 56,7 43,3 26,8 38,3 7,3 27,7
Rudimov 100 53,5 46,5 25,7 54,2 7,6 12,5
Slavičín 100 52,2 47,8 17,4 49,6 4,8 28,1
v tom: Slavičín 100 51,4 48,6 10,3 53,8 4,1 31,7
Bohuslavice n. Vl. 100 55,5 44,5 19,1 59,3 4,8 16,7
Divnice 100 53,6 46,4 24,1 48,2 7,2 20,5
Hrádek na Vlár. dráze 100 53,7 46,3 44,2 30,6 4,1 21,1
Nevšová 100 53,7 46,3 25,7 47,6 7,1 19,6
Rokytnice 100 52,8 47,2 31,3 35,3 9,1 24,4
Šanov 100 54,5 45,5 29,1 42,1 10,6 18,2
Štítná nad Vláří - Popov 100 54,3 45,7 34,7 35,1 8,7 21,5
v tom: Štítná nad Vláří 100 54,1 45,9 35 34,4 9,1 21,6
Popov 100 54,8 45,2 33,5 38 7,2 21,3
Študlov 100 55,6 44,4 36,7 42,9 7,6 12,7
Tichov 100 53,9 46,1 41,3 31,7 8,4 18,6
Újezd 100 54,4 45,6 40,6 24,5 9,5 25,4
Valašské Klobouky 100 51,6 48,4 15,6 42,9 7 34,5
v tom: Valašské Klobouky 100 51,1 48,9 13,7 43,8 6,8 35,7
Lipina 100 50,9 49,1 25,4 34,2 9,6 30,7
Mirošov 100 63,2 36,8 21,1 47,4 1,8 29,8
Smolina 100 55,8 44,2 35,3 34,6 9,6 20,5
Valašské Příkazy 100 57,4 42,6 45,1 34,4 2,5 18
Vlachova Lhota 100 53,3 46,7 29,9 49,6 4,4 16,1
Vlachovice 100 52,1 47,9 33,5 33,8 8,1 24,7
v tom: Vlachovice 100 51,8 48,2 34,1 33,9 6,7 25,4
Vrbětice 100 53,3 46,7 31,8 33,3 12,3 22,6
Vysoké Pole 100 55,6 44,4 36,4 37,4 11,2 15

Aktuálně

Turistický pochod - pozvání

Zveme příznivce turistiky na 27. ročník putování slováckými vinohrady. Připraveny jsou dvě trasy pochodu v délce 17 a 25 km. Start je v železniční stanici Rohatec, cíl v zastávce ČD Mutěnice – bůdy. Trasy jsou vedeny přes vinohrady a kolem vinných sklepů několika slováckých obcí - Milotice, Dubňany, Mutěnice. Pochod se koná v sobotu 11. října za každého počasí. Odjezd autobusu v 6:30 hodin ze sídliště ve čtvrti Malé Pole a ze zastávky u Radnice. Předpokládaný návrat v 18:00 hodin. Přihlášky přijímá Vojtěch Žallman, tel. 605 723 249 a František Kovařík, tel. 577 343 075. Na Vaši účast se těší Klub českých turistů ve Slavičíně!

50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SLAVÍČKA

Setkání bývalých i současných členů Slavíčka se uskuteční v sobotu dne 11. října 2003 od 16:00 hodin v sále Sokolovny. Je připraven program s vystoupením souboru Slavičánek, vzpomínáním v podobě vyprávění, tancováním a zpíváním za doprovodu cimbálové muziky Slavičan a dobrým valašským občerstvením. Zveme Vás všechny, kteří ukrýváte v srdci vztah k národopisné činnosti. Pokud jsme opomněli vaše jméno v dlouhých seznamech pozvaných, promiňte a přijďte společně s námi navázat na časy společné práce i zábavy.

Na shledanou s Vámi se těší staří souboráci Slavíčci.

Slavičané letí do Jižní Ameriky

Moskevský kongres nově vzniklé U.E.F.S. rozhodl o účasti české reprezentace v sálovém fotbalu – futsalu na VIII. Mistrovství světa v jihoamerické Paraguay. Turnaj proběhne v hlavním městě Asuncionu, ve dnech 17.11. – 2.12.2003 a zúčastní se ho 20 zemí z celého světa. Do zavěrečné nominace jedenácti reprezentantů se vešli i dva hráči z Jerevanu Slavičín Tomáš Hnilo a Ivo Světlík, celkem cestuje 9 hráčů a 2 gólmani. Trenér českého týmu Petr Koseček měl v širší nominaci i další hráče ze Slavičína a to Filipa Macka a Milana Botha ml., ale ti se do závěrečné nominace již nedostali. Nezbývá, než nominovaným hráčům popřát hodně sportovních úspěchů, aby i v daleké zemi dobře reprezentovali své město a svůj kraj.

Pozvánka na vycházku

ZO ČSOP Slavičín pořádá v neděli 12. října 2003 další ze série vycházek po okolí Slavičína, tentokrát údolím Lukšínky. Seznámíme se s přírodou tohoto údolí. Sraz bude opět ve 14:00 hodin před klubovnou ZO na Horním náměstí č. 103. Pro zájemce o činnost Českého svazu ochránců přírody: každý čtvrtek do 16:00 do 18.00 hodin v klubovně ZO na Horním náměstí č. 103.

Literární večery

VEČERY PŘI SVÍČKÁCH v CUKRÁRNĚ JASMÍN

10.10.2003 ve 20:00 hodin-ŠKOLA – DŽUNGLE PŘED TABULÍ - různé formy divadla

31.10.2003 ve 20:00 hodin-DIVADELNÍ VEČER - divadlo mimo jeviště

Aktuálně » Mikroregion » Informace » Projekty » Volný čas » Organizace » Služby serveru » Ostatní » 
Tyto stránky zpracovala a spravuje firma Camo, spol. s r.o. Pokud máte připomínky nebo návrhy k těmto stránkám, směřujte je prosím na webmastera.