
| Obec, část obce | Příslušnost k obvod. odd. policie | Nápad | Objasněno | Procent | Škoda v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohuslavice nad Vláří | Slavičín | 44 | 42 | 95,45 | 118,7 |
| Brumov-Bylnice | |||||
| v tom: Brumov-Bylnice | Valašské Klobouky | 175 | 98 | 56 | 9168,2 |
| Sidonie | Valašské Klobouky | 2 | 2 | 100 | 0,5 |
| Svatý Štěpán | Valašské Klobouky | 6 | 5 | 83,33 | 62,9 |
| Drnovice | Valašské Klobouky | 14 | 9 | 64,29 | 167,9 |
| Haluzice | Valašské Klobouky | 2 | 2 | 100 | 16 |
| Jestřabí | Slavičín | 9 | 8 | 88,89 | 107,5 |
| Křekov | Valašské Klobouky | 3 | 2 | 36,67 | 36629 |
| Lačnov | - | - | - | - | - |
| Lipová | Slavičín | 4 | 1 | 25 | 196,7 |
| Loučka | Valašské Klobouky | 15 | 7 | 46,67 | 577,1 |
| Návojná | Valašské Klobouky | 7 | 5 | 71,43 | 36667 |
| Nedašov | Valašské Klobouky | 12 | 9 | 75 | 264,7 |
| Nedašova Lhota | Valašské Klobouky | 10 | 9 | 90 | 556,7 |
| Petrůvka | Slavičín | 10 | 7 | 70 | 160,8 |
| Poteč | Valašské Klobouky | 9 | 7 | 77,78 | 828,1 |
| Rokytnice | |||||
| v tom: Rokytnice | Slavičín | 3 | 3 | 100 | 262,5 |
| Kochavec | Slavičín | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Rudimov | Slavičín | - | - | - | - |
| Slavičín | |||||
| v tom: Slavičín | Slavičín | 183 | 104 | 56,83 | 23390,8 |
| Divnice | Slavičín | 4 | 2 | 50 | 1062,7 |
| Hrádek na Vlár. dráze | Slavičín | 8 | 1 | 12,5 | 286,9 |
| Nevšová | Slavičín | 3 | 3 | 100 | 205,6 |
| Šanov | Slavičín | 11 | 8 | 72,73 | 275,4 |
| Štítná nad Vláří - Popov | |||||
| v tom: Štítná nad Vláří | Valašské Klobouky | 24 | 13 | 54,17 | 923,8 |
| Popov | Valašské Klobouky | 2 | 2 | 100 | 0 |
| Študlov | - | - | - | - | - |
| Tichov | Valašské Klobouky | 9 | 6 | 66,67 | 643,5 |
| Újezd | Valašské Klobouky | 29 | 19 | 65,52 | 976,5 |
| Valašské Klobouky | |||||
| v tom: Valašské Klobouky | Valašské Klobouky | 175 | 90 | 51,42 | 6656,5 |
| Lipina | Valašské Klobouky | 4 | 3 | 75 | 75,4 |
| Mirošov | Valašské Klobouky | 4 | 3 | 75 | 2 |
| Smolina | Valašské Klobouky | 4 | 3 | 75 | 77 |
| Valašské Příkazy | - | - | - | - | - |
| Vlachova Lhota | Valašské Klobouky | 4 | 4 | 100 | 36588 |
| Vlachovice | |||||
| v tom: Vlachovice | Valašské Klobouky | 40 | 19 | 47,5 | 1275 |
| Vrbětice | Valašské Klobouky | 5 | 5 | 100 | 968,1 |
| Vysoké Pole | Valašské Klobouky | 19 | 16 | 84,21 | 643,2 |
Zveme příznivce turistiky na 27. ročník putování slováckými vinohrady. Připraveny jsou dvě trasy pochodu v délce 17 a 25 km. Start je v železniční stanici Rohatec, cíl v zastávce ČD Mutěnice – bůdy. Trasy jsou vedeny přes vinohrady a kolem vinných sklepů několika slováckých obcí - Milotice, Dubňany, Mutěnice. Pochod se koná v sobotu 11. října za každého počasí. Odjezd autobusu v 6:30 hodin ze sídliště ve čtvrti Malé Pole a ze zastávky u Radnice. Předpokládaný návrat v 18:00 hodin. Přihlášky přijímá Vojtěch Žallman, tel. 605 723 249 a František Kovařík, tel. 577 343 075. Na Vaši účast se těší Klub českých turistů ve Slavičíně!
Setkání bývalých i současných členů Slavíčka se uskuteční v sobotu dne 11. října 2003 od 16:00 hodin v sále Sokolovny. Je připraven program s vystoupením souboru Slavičánek, vzpomínáním v podobě vyprávění, tancováním a zpíváním za doprovodu cimbálové muziky Slavičan a dobrým valašským občerstvením. Zveme Vás všechny, kteří ukrýváte v srdci vztah k národopisné činnosti. Pokud jsme opomněli vaše jméno v dlouhých seznamech pozvaných, promiňte a přijďte společně s námi navázat na časy společné práce i zábavy.
Na shledanou s Vámi se těší staří souboráci Slavíčci.
Moskevský kongres nově vzniklé U.E.F.S. rozhodl o účasti české reprezentace v sálovém fotbalu – futsalu na VIII. Mistrovství světa v jihoamerické Paraguay. Turnaj proběhne v hlavním městě Asuncionu, ve dnech 17.11. – 2.12.2003 a zúčastní se ho 20 zemí z celého světa. Do zavěrečné nominace jedenácti reprezentantů se vešli i dva hráči z Jerevanu Slavičín Tomáš Hnilo a Ivo Světlík, celkem cestuje 9 hráčů a 2 gólmani. Trenér českého týmu Petr Koseček měl v širší nominaci i další hráče ze Slavičína a to Filipa Macka a Milana Botha ml., ale ti se do závěrečné nominace již nedostali. Nezbývá, než nominovaným hráčům popřát hodně sportovních úspěchů, aby i v daleké zemi dobře reprezentovali své město a svůj kraj.
ZO ČSOP Slavičín pořádá v neděli 12. října 2003 další ze série vycházek po okolí Slavičína, tentokrát údolím Lukšínky. Seznámíme se s přírodou tohoto údolí. Sraz bude opět ve 14:00 hodin před klubovnou ZO na Horním náměstí č. 103. Pro zájemce o činnost Českého svazu ochránců přírody: každý čtvrtek do 16:00 do 18.00 hodin v klubovně ZO na Horním náměstí č. 103.
VEČERY PŘI SVÍČKÁCH v CUKRÁRNĚ JASMÍN
10.10.2003 ve 20:00 hodin-ŠKOLA – DŽUNGLE PŘED TABULÍ - různé formy divadla
31.10.2003 ve 20:00 hodin-DIVADELNÍ VEČER - divadlo mimo jeviště