
| Část obce, obec | Lesní půda v ha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| celkem | v tom | ||||
| státní | města obcí | fyzic. osob | ostatní | ||
| Brumov-Bylnice | 3127 | 2184 | 204 | 739 | - |
| v tom: Brumov | 1192 | 692 | 195 | 305 | - |
| Bylnice | 521 | 106 | 8 | 407 | - |
| Sidonie | 615 | 613 | - | 2 | - |
| Svatý Štěpán | 799 | 773 | 1 | 25 | - |
| Drnovice | 357 | 165 | 58 | 134 | - |
| Haluzice | - | - | - | - | - |
| Jestřabí | 53 | 9 | 26 | 18 | - |
| Křekov | 136 | 36 | 84 | 16 | - |
| Lačnov | 670 | 122 | 152 | 396 | - |
| Lipová | 713 | 121 | 158 | 434 | - |
| Loučka | 389 | 1 | 66 | 322 | - |
| Návojná | 408 | 280 | 11 | 38 | 79 |
| Nedašov | 462 | 346 | 25 | 91 | - |
| Nedašova Lhota | 387 | 239 | 105 | 43 | - |
| Petrůvka | 346 | 190 | 12 | 89 | 55 |
| Poteč | 483 | 59 | 195 | 229 | - |
| Rudimov | 406 | - | 289 | 117 | - |
| Slavičín | 1793 | 179 | 456 | 1158 | - |
| v tom: Slavičín | 398 | - | 18 | 380 | - |
| Bohuslavice n.Vl. | 215 | 1 | 122 | 92 | - |
| Divnice | 283 | 86 | 56 | 141 | - |
| Hrádek na Vlár. dráze | 166 | 27 | 42 | 97 | - |
| Kochavec | 53 | - | 30 | 23 | - |
| Nevšová | 347 | 64 | 82 | 201 | - |
| Rokytnice | 331 | 1 | 106 | 224 | - |
| Šanov | 433 | 3 | 13 | 417 | - |
| Štítná nad Vláří - Popov | 1222 | 613 | 423 | 186 | - |
| v tom: Štítná nad Vláří | 908 | 578 | 223 | 107 | - |
| Popov | 314 | 35 | 200 | 79 | - |
| Študlov | 512 | 347 | 72 | 93 | - |
| Tichov | 335 | 155 | 31 | 149 | - |
| Újezd | 568 | 7 | 65 | 251 | 245 |
| Valašské Klobouky | 1056 | 186 | 491 | 362 | 17 |
| v tom: Valašské Klobouky | 595 | 26 | 390 | 179 | - |
| Lipina | 77 | 3 | 48 | 26 | - |
| Mirošov | 286 | 157 | 38 | 74 | 17 |
| Smolina | 98 | - | 15 | 83 | - |
| Valašské Příkazy | 80 | 15 | 6 | 59 | - |
| Vlachova Lhota | 92 | - | 79 | 13 | - |
| Vlachovice | 1054 | 118 | 307 | 577 | 52 |
| v tom: Vlachovice | 833 | 98 | 209 | 474 | 52 |
| Vrbětice | 221 | 20 | 98 | 103 | - |
| Vysoké Pole | 669 | 196 | 63 | 205 | 205 |
| Část obce, obec | Ploch dřevin v ha | Ploch dřevin v ha | |||
|---|---|---|---|---|---|
| jehlič-natých | list-natých | smí-šených | hospo-dářské | zvlášt. určení | |
| Brumov-Bylnice | 581 | 889 | 1657 | 1853 | 1274 |
| v tom: Brumov | 416 | 281 | 495 | 1192 | |
| Bylnice | 125 | 82 | 314 | 521 | |
| Sidonie | 37 | 118 | 460 | 2 | 613 |
| Svatý Štěpán | 3 | 408 | 388 | 138 | 661 |
| Drnovice | 270 | 18 | 69 | 357 | |
| Haluzice | - | - | - | - | - |
| Jestřabí | 6 | 7 | 40 | 53 | - |
| Křekov | 76 | 10 | 50 | 136 | - |
| Lačnov | 629 | 10 | 31 | 670 | - |
| Lipová | 514 | 178 | 21 | 713 | - |
| Loučka | 190 | 46 | 153 | 389 | - |
| Návojná | 200 | 140 | 68 | 408 | - |
| Nedašov | 102 | 74 | 286 | 223 | 239 |
| Nedašova Lhota | 16 | 44 | 327 | 387 | - |
| Petrůvka | 87 | 93 | 166 | 32 | 314 |
| Poteč | 400 | 13 | 70 | 483 | - |
| Rudimov | 181 | 85 | 140 | 400 | 6 |
| Slavičín | 847 | 252 | 694 | 1793 | - |
| v tom: Slavičín | 259 | 60 | 79 | 398 | - |
| Bohuslavice n.Vl. | 79 | 45 | 91 | 215 | - |
| Divnice | 82 | 41 | 160 | 283 | - |
| Hrádek na Vlár. dráze | 126 | 18 | 22 | 166 | - |
| Kochavec | 4 | 5 | 44 | 53 | - |
| Nevšová | 208 | 35 | 104 | 347 | - |
| Rokytnice | 89 | 48 | 194 | 331 | - |
| Šanov | 62 | 158 | 213 | 433 | - |
| Štítná nad Vláří - Popov | 321 | 321 | 580 | 753 | 469 |
| v tom: Štítná nad Vláří | 251 | 265 | 392 | 439 | 469 |
| Popov | 70 | 56 | 188 | 314 | - |
| Študlov | 482 | 15 | 15 | 512 | - |
| Tichov | 274 | 26 | 35 | 335 | - |
| Újezd | 331 | 30 | 207 | 568 | - |
| Valašské Klobouky | 636 | 28 | 392 | 1056 | - |
| v tom: Valašské Klobouky | 284 | 12 | 299 | 595 | - |
| Lipina | 67 | 1 | 9 | 77 | - |
| Mirošov | 230 | - | 56 | 286 | - |
| Smolina | 55 | 15 | 28 | 98 | - |
| Valašské Příkazy | 70 | - | 10 | 80 | - |
| Vlachova Lhota | 51 | 11 | 30 | 92 | - |
| Vlachovice | 583 | 187 | 284 | 1054 | - |
| v tom: Vlachovice | 500 | 167 | 166 | 833 | - |
| Vrbětice | 83 | 20 | 118 | 221 | - |
| Vysoké Pole | 428 | 41 | 200 | 669 | - |
Zveme příznivce turistiky na 27. ročník putování slováckými vinohrady. Připraveny jsou dvě trasy pochodu v délce 17 a 25 km. Start je v železniční stanici Rohatec, cíl v zastávce ČD Mutěnice – bůdy. Trasy jsou vedeny přes vinohrady a kolem vinných sklepů několika slováckých obcí - Milotice, Dubňany, Mutěnice. Pochod se koná v sobotu 11. října za každého počasí. Odjezd autobusu v 6:30 hodin ze sídliště ve čtvrti Malé Pole a ze zastávky u Radnice. Předpokládaný návrat v 18:00 hodin. Přihlášky přijímá Vojtěch Žallman, tel. 605 723 249 a František Kovařík, tel. 577 343 075. Na Vaši účast se těší Klub českých turistů ve Slavičíně!
Setkání bývalých i současných členů Slavíčka se uskuteční v sobotu dne 11. října 2003 od 16:00 hodin v sále Sokolovny. Je připraven program s vystoupením souboru Slavičánek, vzpomínáním v podobě vyprávění, tancováním a zpíváním za doprovodu cimbálové muziky Slavičan a dobrým valašským občerstvením. Zveme Vás všechny, kteří ukrýváte v srdci vztah k národopisné činnosti. Pokud jsme opomněli vaše jméno v dlouhých seznamech pozvaných, promiňte a přijďte společně s námi navázat na časy společné práce i zábavy.
Na shledanou s Vámi se těší staří souboráci Slavíčci.
Moskevský kongres nově vzniklé U.E.F.S. rozhodl o účasti české reprezentace v sálovém fotbalu – futsalu na VIII. Mistrovství světa v jihoamerické Paraguay. Turnaj proběhne v hlavním městě Asuncionu, ve dnech 17.11. – 2.12.2003 a zúčastní se ho 20 zemí z celého světa. Do zavěrečné nominace jedenácti reprezentantů se vešli i dva hráči z Jerevanu Slavičín Tomáš Hnilo a Ivo Světlík, celkem cestuje 9 hráčů a 2 gólmani. Trenér českého týmu Petr Koseček měl v širší nominaci i další hráče ze Slavičína a to Filipa Macka a Milana Botha ml., ale ti se do závěrečné nominace již nedostali. Nezbývá, než nominovaným hráčům popřát hodně sportovních úspěchů, aby i v daleké zemi dobře reprezentovali své město a svůj kraj.
ZO ČSOP Slavičín pořádá v neděli 12. října 2003 další ze série vycházek po okolí Slavičína, tentokrát údolím Lukšínky. Seznámíme se s přírodou tohoto údolí. Sraz bude opět ve 14:00 hodin před klubovnou ZO na Horním náměstí č. 103. Pro zájemce o činnost Českého svazu ochránců přírody: každý čtvrtek do 16:00 do 18.00 hodin v klubovně ZO na Horním náměstí č. 103.
VEČERY PŘI SVÍČKÁCH v CUKRÁRNĚ JASMÍN
10.10.2003 ve 20:00 hodin-ŠKOLA – DŽUNGLE PŘED TABULÍ - různé formy divadla
31.10.2003 ve 20:00 hodin-DIVADELNÍ VEČER - divadlo mimo jeviště