
| Obec, mikrocelek, mikroregion | Podnikatelé celkem | v tom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeměděl. a lesnictví | Prů-mysl | Staveb-nictví | Obchod | Pohos-tinství a ubytov. | Doprava a spoje | Nemovit., zprac. dat, výzk.,vývoj, služby pro podn. | Veřejná správa, obrana | Škol.,zdrav. veter. a soc. činnost | Ostatní | ||
| Brumov-Bylnice | 659 | 122 | 113 | 105 | 190 | 18 | 24 | 33 | 1 | 12 | 41 |
| Drnovice | 59 | 18 | 9 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | - | - | 5 |
| Haluzice | 13 | 8 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 0 |
| Jestřabí | 36 | 12 | 1 | 11 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 2 |
| Křekov | 19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 |
| Lačnov | 104 | 22 | 33 | 26 | 14 | 2 | 3 | - | - | - | 4 |
| Lipová | 49 | 18 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 1 |
| Loučka | 41 | 14 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | - | - | 0 |
| Návojná | 51 | 20 | 9 | 11 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Nedašov | 157 | 63 | 34 | 36 | 19 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Nedašova Lhota | 77 | 35 | 13 | 18 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 0 |
| Petrůvka | 39 | 5 | 11 | 8 | 9 | 1 | - | 5 | - | - | 0 |
| Poteč | 100 | 31 | 13 | 30 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | - | 7 |
| Rudimov | 26 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Slavičín | 1034 | 178 | 187 | 153 | 279 | 27 | 20 | 114 | 2 | 30 | 44 |
| Šanov | 49 | 23 | 9 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Štítná nad Vláří - Popov | 258 | 49 | 58 | 67 | 55 | 6 | 3 | 5 | - | 4 | 11 |
| Študlov | 50 | 12 | 17 | 6 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | 0 |
| Tichov | 21 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 |
| Újezd | 139 | 27 | 30 | 19 | 32 | 8 | 4 | 9 | - | 4 | 6 |
| Valašské Klobouky | 754 | 112 | 107 | 89 | 245 | 22 | 33 | 53 | - | 34 | 59 |
| Valašské Příkazy | 31 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 2 |
| Vlachova Lhota | 22 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Vlachovice | 374 | 253 | 28 | 26 | 36 | 6 | 2 | 9 | - | 2 | 12 |
| Vysoké Pole | 70 | 22 | 14 | 9 | 11 | 6 | 3 | 3 | - | - | 2 |
| Obec, mikrocelek, mikroregion | Podnikatelé celkem | v tom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeměděl. a lesnictví | Prů-mysl | Staveb-nictví | Obchod | Pohos-tinství a ubytov. | Doprava a spoje | Nemovit., zprac. dat, výzk.,vývoj, služby pro podn. | Veřejná správa, obrana | Škol.,zdrav. veter. a soc. činnost | Ostatní | ||
| Brumov-Bylnice | 76 | 5 | 11 | 3 | 21 | 3 | 1 | 2 | 30 | ||
| Drnovice | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | ||
| Haluzice | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Jestřabí | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Křekov | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Lačnov | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ||
| Lipová | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Loučka | 13 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | ||
| Návojná | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | ||
| Nedašov | 11 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | ||
| Nedašova Lhota | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | ||
| Petrůvka | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Poteč | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ||
| Rudimov | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Slavičín | 156 | 9 | 34 | 7 | 28 | 15 | 4 | 5 | 54 | ||
| Šanov | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Štítná nad Vláří - Popov | 25 | 3 | 6 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| Študlov | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | ||
| Tichov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Újezd | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 5 | ||
| Valašské Klobouky | 98 | 7 | 18 | 6 | 18 | 1 | 4 | 9 | 35 | ||
| Valašské Příkazy | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 0 | ||
| Vlachova Lhota | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | ||
| Vlachovice | 24 | 4 | 3 | 1 | 6 | - | 1 | - | 9 | ||
| Vysoké Pole | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ||
Zveme příznivce turistiky na 27. ročník putování slováckými vinohrady. Připraveny jsou dvě trasy pochodu v délce 17 a 25 km. Start je v železniční stanici Rohatec, cíl v zastávce ČD Mutěnice – bůdy. Trasy jsou vedeny přes vinohrady a kolem vinných sklepů několika slováckých obcí - Milotice, Dubňany, Mutěnice. Pochod se koná v sobotu 11. října za každého počasí. Odjezd autobusu v 6:30 hodin ze sídliště ve čtvrti Malé Pole a ze zastávky u Radnice. Předpokládaný návrat v 18:00 hodin. Přihlášky přijímá Vojtěch Žallman, tel. 605 723 249 a František Kovařík, tel. 577 343 075. Na Vaši účast se těší Klub českých turistů ve Slavičíně!
Setkání bývalých i současných členů Slavíčka se uskuteční v sobotu dne 11. října 2003 od 16:00 hodin v sále Sokolovny. Je připraven program s vystoupením souboru Slavičánek, vzpomínáním v podobě vyprávění, tancováním a zpíváním za doprovodu cimbálové muziky Slavičan a dobrým valašským občerstvením. Zveme Vás všechny, kteří ukrýváte v srdci vztah k národopisné činnosti. Pokud jsme opomněli vaše jméno v dlouhých seznamech pozvaných, promiňte a přijďte společně s námi navázat na časy společné práce i zábavy.
Na shledanou s Vámi se těší staří souboráci Slavíčci.
Moskevský kongres nově vzniklé U.E.F.S. rozhodl o účasti české reprezentace v sálovém fotbalu – futsalu na VIII. Mistrovství světa v jihoamerické Paraguay. Turnaj proběhne v hlavním městě Asuncionu, ve dnech 17.11. – 2.12.2003 a zúčastní se ho 20 zemí z celého světa. Do zavěrečné nominace jedenácti reprezentantů se vešli i dva hráči z Jerevanu Slavičín Tomáš Hnilo a Ivo Světlík, celkem cestuje 9 hráčů a 2 gólmani. Trenér českého týmu Petr Koseček měl v širší nominaci i další hráče ze Slavičína a to Filipa Macka a Milana Botha ml., ale ti se do závěrečné nominace již nedostali. Nezbývá, než nominovaným hráčům popřát hodně sportovních úspěchů, aby i v daleké zemi dobře reprezentovali své město a svůj kraj.
ZO ČSOP Slavičín pořádá v neděli 12. října 2003 další ze série vycházek po okolí Slavičína, tentokrát údolím Lukšínky. Seznámíme se s přírodou tohoto údolí. Sraz bude opět ve 14:00 hodin před klubovnou ZO na Horním náměstí č. 103. Pro zájemce o činnost Českého svazu ochránců přírody: každý čtvrtek do 16:00 do 18.00 hodin v klubovně ZO na Horním náměstí č. 103.
VEČERY PŘI SVÍČKÁCH v CUKRÁRNĚ JASMÍN
10.10.2003 ve 20:00 hodin-ŠKOLA – DŽUNGLE PŘED TABULÍ - různé formy divadla
31.10.2003 ve 20:00 hodin-DIVADELNÍ VEČER - divadlo mimo jeviště