
| Obec | Počet obyv. starších 15 let celkem | z toho mající nejvyšší dokončené vzdělání | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zákl. | střední | úplné střední | vyso-košk. | ||||
| učň. | odb. | všeob. | odb. | ||||
| Brumov-Bylnice | 2213 | 626 | 1047 | 56 | 33 | 337 | 104 |
| Jestřabí | 121 | 25 | 66 | 7 | 2 | 8 | 3 |
| Návojná | 273 | 90 | 144 | 6 | 2 | 24 | 6 |
| Nedašov | 520 | 191 | 255 | 22 | 5 | 39 | 8 |
| Nedašova Lhota | 277 | 124 | 124 | 6 | 3 | 13 | 6 |
| Štítná nad Vláří - Popov | 904 | 281 | 428 | 28 | 22 | 112 | 31 |
| Slavičín* | 3629 | 879 | 1588 | 110 | 90 | 699 | 248 |
| Valašské Klobouky** | 2138 | 554 | 906 | 84 | 73 | 371 | 139 |
| Drnovice | 181 | 73 | 78 | 3 | 4 | 23 | - |
| Haluzice | 37 | 7 | 22 | 2 | - | 6 | - |
| Loučka | 146 | 48 | 65 | 3 | 1 | 26 | 3 |
| Poteč | 277 | 80 | 124 | 14 | 6 | 43 | 8 |
| Újezd | 454 | 153 | 208 | 19 | 7 | 48 | 13 |
| Vlachovice | 565 | 161 | 273 | 30 | 6 | 75 | 19 |
| Vysoké Pole | 296 | 122 | 125 | 9 | 4 | 32 | 2 |
| Lačnov | 343 | 134 | 157 | 20 | 4 | 19 | 5 |
| Študlov | 196 | 60 | 106 | 4 | 2 | 23 | - |
| Valašské Příkazy | 93 | 15 | 40 | 14 | 1 | 18 | 2 |
| Obec | Počet obyv. starších 15 let celkem | z toho mající nejvyšší dokončené vzdělání | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zákl. | střední | úplné střední | vyso-košk. | ||||
| učň. | odb. | všeob. | odb. | ||||
| Brumov-Bylnice | 2283 | 1117 | 574 | 76 | 110 | 337 | 61 |
| Jestřabí | 123 | 58 | 30 | 6 | - | 18 | - |
| Návojná | 269 | 156 | 60 | 3 | 8 | 35 | 5 |
| Nedašov | 439 | 266 | 91 | 11 | 20 | 47 | 4 |
| Nedašova Lhota | 274 | 185 | 64 | 1 | 1 | 17 | 3 |
| Štítná nad Vláří - Popov | 899 | 487 | 209 | 20 | 29 | 140 | 13 |
| Slavičín* | 3814 | 1812 | 930 | 133 | 155 | 659 | 99 |
| Valašské Klobouky** | 2344 | 1100 | 528 | 77 | 127 | 399 | 86 |
| Drnovice | 184 | 124 | 41 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| Haluzice | 35 | 16 | 13 | 2 | 1 | 3 | - |
| Loučka | 150 | 90 | 32 | 4 | 1 | 20 | 3 |
| Poteč | 270 | 149 | 55 | 10 | 10 | 45 | 1 |
| Újezd | 452 | 240 | 107 | 12 | 14 | 56 | 14 |
| Vlachovice | 617 | 332 | 157 | 8 | 28 | 79 | 11 |
| Vysoké Pole | 291 | 194 | 67 | 2 | 7 | 17 | 2 |
| Lačnov | 327 | 217 | 57 | 11 | 8 | 21 | 5 |
| Študlov | 203 | 129 | 43 | 3 | 7 | 17 | 1 |
| Valašské Příkazy | 86 | 44 | 17 | 5 | 4 | 15 | - |
Zveme příznivce turistiky na 27. ročník putování slováckými vinohrady. Připraveny jsou dvě trasy pochodu v délce 17 a 25 km. Start je v železniční stanici Rohatec, cíl v zastávce ČD Mutěnice – bůdy. Trasy jsou vedeny přes vinohrady a kolem vinných sklepů několika slováckých obcí - Milotice, Dubňany, Mutěnice. Pochod se koná v sobotu 11. října za každého počasí. Odjezd autobusu v 6:30 hodin ze sídliště ve čtvrti Malé Pole a ze zastávky u Radnice. Předpokládaný návrat v 18:00 hodin. Přihlášky přijímá Vojtěch Žallman, tel. 605 723 249 a František Kovařík, tel. 577 343 075. Na Vaši účast se těší Klub českých turistů ve Slavičíně!
Setkání bývalých i současných členů Slavíčka se uskuteční v sobotu dne 11. října 2003 od 16:00 hodin v sále Sokolovny. Je připraven program s vystoupením souboru Slavičánek, vzpomínáním v podobě vyprávění, tancováním a zpíváním za doprovodu cimbálové muziky Slavičan a dobrým valašským občerstvením. Zveme Vás všechny, kteří ukrýváte v srdci vztah k národopisné činnosti. Pokud jsme opomněli vaše jméno v dlouhých seznamech pozvaných, promiňte a přijďte společně s námi navázat na časy společné práce i zábavy.
Na shledanou s Vámi se těší staří souboráci Slavíčci.
Moskevský kongres nově vzniklé U.E.F.S. rozhodl o účasti české reprezentace v sálovém fotbalu – futsalu na VIII. Mistrovství světa v jihoamerické Paraguay. Turnaj proběhne v hlavním městě Asuncionu, ve dnech 17.11. – 2.12.2003 a zúčastní se ho 20 zemí z celého světa. Do zavěrečné nominace jedenácti reprezentantů se vešli i dva hráči z Jerevanu Slavičín Tomáš Hnilo a Ivo Světlík, celkem cestuje 9 hráčů a 2 gólmani. Trenér českého týmu Petr Koseček měl v širší nominaci i další hráče ze Slavičína a to Filipa Macka a Milana Botha ml., ale ti se do závěrečné nominace již nedostali. Nezbývá, než nominovaným hráčům popřát hodně sportovních úspěchů, aby i v daleké zemi dobře reprezentovali své město a svůj kraj.
ZO ČSOP Slavičín pořádá v neděli 12. října 2003 další ze série vycházek po okolí Slavičína, tentokrát údolím Lukšínky. Seznámíme se s přírodou tohoto údolí. Sraz bude opět ve 14:00 hodin před klubovnou ZO na Horním náměstí č. 103. Pro zájemce o činnost Českého svazu ochránců přírody: každý čtvrtek do 16:00 do 18.00 hodin v klubovně ZO na Horním náměstí č. 103.
VEČERY PŘI SVÍČKÁCH v CUKRÁRNĚ JASMÍN
10.10.2003 ve 20:00 hodin-ŠKOLA – DŽUNGLE PŘED TABULÍ - různé formy divadla
31.10.2003 ve 20:00 hodin-DIVADELNÍ VEČER - divadlo mimo jeviště