
| Obec | Uchazeči o zaměstnání celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| podle stavu k 31.12 | k 30.6. | ||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Brumov-Bylnice | 4 | 5,52 | 7,91 | 10,85 | 13,17 |
| Drnovice | 1,67 | 2,5 | 5,83 | 8,33 | 8,33 |
| Haluzice | 2,13 | 4,26 | - | 2,13 | 4,26 |
| Jestřabí | 2,53 | 1,27 | 5,06 | 6,96 | 8,23 |
| Křekov | 3,57 | 5,95 | 4,76 | 3,57 | 11,9 |
| Lačnov | - | - | - | - | - |
| Lipová | 2,72 | 2,72 | 4,08 | 6,8 | 4,76 |
| Loučka | 1,45 | 2,42 | 2,42 | 4,83 | 5,31 |
| Návojná | 3,02 | 4,79 | 6,05 | 10,83 | 10,08 |
| Nedašov | 9,19 | 5,93 | 11,11 | 16,86 | 16,74 |
| Nedašova Lhota | 6,55 | 7,12 | 7,98 | 10,54 | 14,25 |
| Petrůvka | - | - | - | - | 6,6 |
| Poteč | 3,63 | 5,59 | 9,1 | 8,1 | 10,61 |
| Rudimov | 1,39 | 2,78 | 3,47 | 4,17 | 6,94 |
| Slavičín* | 2,05 | 2,8 | 3,59 | 5,65 | 5,92 |
| Šanov | 3,42 | 3,08 | 4,79 | 6,58 | 5,82 |
| Štítná nad Vláří - Popov | 1,75 | 3,35 | 5,1 | 7,09 | 9,24 |
| Študlov | - | - | - | - | - |
| Tichov | 3,59 | 4,19 | 4,19 | 10,18 | 10,18 |
| Újezd | 1,96 | 3,47 | 3,47 | 6,5 | 7,85 |
| Valašské Klobouky | 3,89 | 4,55 | 5,65 | 8,55 | 10,13 |
| Valašské Příkazy | - | - | - | - | - |
| Vlachova Lhota | 5,84 | 2,92 | 8,76 | 8,03 | 9,49 |
| Vlachovice | 2,14 | 4,79 | 5,79 | 7,68 | 8,19 |
| Vysoké Pole | 1,94 | 3,88 | 5,1 | 5,1 | 5,58 |
| Obec | z toho ženy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| podle stavu k 31.12 | k 30.6. | ||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Brumov-Bylnice | 4,55 | 5,32 | 9,8 | 11,97 | 14,77 |
| Drnovice | 1,92 | 0,96 | 8,65 | 8,65 | 7,69 |
| Haluzice | - | 4,55 | - | - | 4,55 |
| Jestřabí | 1,43 | 1,43 | 7,14 | 8,57 | 10 |
| Křekov | 2,63 | 2,63 | 5,26 | 7,89 | 13,16 |
| Lačnov | - | - | - | - | - |
| Lipová | 5,71 | 4,29 | 4,29 | 11,43 | 5,71 |
| Loučka | 1,03 | 3,09 | 2,06 | 5,15 | 6,19 |
| Návojná | 4,55 | 5,11 | 6,25 | 15,91 | 13,07 |
| Nedašov | 16,88 | 9,7 | 19,41 | 30,8 | 28,27 |
| Nedašova Lhota | 5,81 | 7,1 | 9,68 | 13,55 | 14,84 |
| Petrůvka | - | - | - | - | 8,99 |
| Poteč | 2,58 | 3,87 | 9,68 | 9,68 | 12,26 |
| Rudimov | 2,99 | 4,48 | 2,99 | 2,99 | 7,46 |
| Slavičín* | 2,56 | 2,87 | 5,07 | 6,86 | 6,4 |
| Šanov | 5,26 | 3,76 | 7,52 | 6,77 | 6,02 |
| Štítná nad Vláří - Popov | 1,39 | 3,48 | 6,62 | 9,41 | 11,67 |
| Študlov | - | - | - | - | - |
| Tichov | 3,9 | 5,19 | 3,9 | 10,39 | 11,69 |
| Újezd | 1,32 | 4,64 | 4,64 | 5,96 | 6,62 |
| Valašské Klobouky | 5,01 | 6,24 | 8,33 | 12,39 | 14,57 |
| Valašské Příkazy | - | - | - | - | - |
| Vlachova Lhota | 9,38 | 3,13 | 15,63 | 10,94 | 12,5 |
| Vlachovice | 3,68 | 6,84 | 8,68 | 8,16 | 10 |
| Vysoké Pole | 1,64 | 7,1 | 6,56 | 6,01 | 6,01 |
Zveme příznivce turistiky na 27. ročník putování slováckými vinohrady. Připraveny jsou dvě trasy pochodu v délce 17 a 25 km. Start je v železniční stanici Rohatec, cíl v zastávce ČD Mutěnice – bůdy. Trasy jsou vedeny přes vinohrady a kolem vinných sklepů několika slováckých obcí - Milotice, Dubňany, Mutěnice. Pochod se koná v sobotu 11. října za každého počasí. Odjezd autobusu v 6:30 hodin ze sídliště ve čtvrti Malé Pole a ze zastávky u Radnice. Předpokládaný návrat v 18:00 hodin. Přihlášky přijímá Vojtěch Žallman, tel. 605 723 249 a František Kovařík, tel. 577 343 075. Na Vaši účast se těší Klub českých turistů ve Slavičíně!
Setkání bývalých i současných členů Slavíčka se uskuteční v sobotu dne 11. října 2003 od 16:00 hodin v sále Sokolovny. Je připraven program s vystoupením souboru Slavičánek, vzpomínáním v podobě vyprávění, tancováním a zpíváním za doprovodu cimbálové muziky Slavičan a dobrým valašským občerstvením. Zveme Vás všechny, kteří ukrýváte v srdci vztah k národopisné činnosti. Pokud jsme opomněli vaše jméno v dlouhých seznamech pozvaných, promiňte a přijďte společně s námi navázat na časy společné práce i zábavy.
Na shledanou s Vámi se těší staří souboráci Slavíčci.
Moskevský kongres nově vzniklé U.E.F.S. rozhodl o účasti české reprezentace v sálovém fotbalu – futsalu na VIII. Mistrovství světa v jihoamerické Paraguay. Turnaj proběhne v hlavním městě Asuncionu, ve dnech 17.11. – 2.12.2003 a zúčastní se ho 20 zemí z celého světa. Do zavěrečné nominace jedenácti reprezentantů se vešli i dva hráči z Jerevanu Slavičín Tomáš Hnilo a Ivo Světlík, celkem cestuje 9 hráčů a 2 gólmani. Trenér českého týmu Petr Koseček měl v širší nominaci i další hráče ze Slavičína a to Filipa Macka a Milana Botha ml., ale ti se do závěrečné nominace již nedostali. Nezbývá, než nominovaným hráčům popřát hodně sportovních úspěchů, aby i v daleké zemi dobře reprezentovali své město a svůj kraj.
ZO ČSOP Slavičín pořádá v neděli 12. října 2003 další ze série vycházek po okolí Slavičína, tentokrát údolím Lukšínky. Seznámíme se s přírodou tohoto údolí. Sraz bude opět ve 14:00 hodin před klubovnou ZO na Horním náměstí č. 103. Pro zájemce o činnost Českého svazu ochránců přírody: každý čtvrtek do 16:00 do 18.00 hodin v klubovně ZO na Horním náměstí č. 103.
VEČERY PŘI SVÍČKÁCH v CUKRÁRNĚ JASMÍN
10.10.2003 ve 20:00 hodin-ŠKOLA – DŽUNGLE PŘED TABULÍ - různé formy divadla
31.10.2003 ve 20:00 hodin-DIVADELNÍ VEČER - divadlo mimo jeviště